Panasonic ER-GK60 3-in-1 Body Groomer and Trimmer for Men
- Brand: Panasonic
৳8,950.00৳12,500.00 (-28%)
📅 EMI starts at ৳809/Month
View Plans
Installment Plans
×- BRAC Bank
- City Bank
- Dhaka Bank
- Dutch Bangla Bank
- Eastern Bank
- Jamuna Bank
- Meghna Bank
- Midland Bank
- Mutual Trust Bank
- NCC Bank
- NRB Bank
- SBAC Bank
- Southeast Bank
- Standard Bank
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳3,073 (3%) | ৳269 | ৳9,219 |
| 6 | ৳1,559 (4.5%) | ৳403 | ৳9,353 |
| 9 | ৳1,059 (6.5%) | ৳582 | ৳9,532 |
| 12 | ৳809 (8.5%) | ৳761 | ৳9,711 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳3,073 (3%) | ৳269 | ৳9,219 |
| 6 | ৳1,559 (4.5%) | ৳403 | ৳9,353 |
| 9 | ৳1,059 (6.5%) | ৳582 | ৳9,532 |
| 12 | ৳809 (8.5%) | ৳761 | ৳9,711 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳3,073 (3%) | ৳269 | ৳9,219 |
| 6 | ৳1,559 (4.5%) | ৳403 | ৳9,353 |
| 9 | ৳1,059 (6.5%) | ৳582 | ৳9,532 |
| 12 | ৳809 (8.5%) | ৳761 | ৳9,711 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳3,073 (3%) | ৳269 | ৳9,219 |
| 6 | ৳1,559 (4.5%) | ৳403 | ৳9,353 |
| 9 | ৳1,059 (6.5%) | ৳582 | ৳9,532 |
| 12 | ৳809 (8.5%) | ৳761 | ৳9,711 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳3,073 (3%) | ৳269 | ৳9,219 |
| 6 | ৳1,559 (4.5%) | ৳403 | ৳9,353 |
| 9 | ৳1,059 (6.5%) | ৳582 | ৳9,532 |
| 12 | ৳809 (8.5%) | ৳761 | ৳9,711 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳3,073 (3%) | ৳269 | ৳9,219 |
| 6 | ৳1,559 (4.5%) | ৳403 | ৳9,353 |
| 9 | ৳1,059 (6.5%) | ৳582 | ৳9,532 |
| 12 | ৳809 (8.5%) | ৳761 | ৳9,711 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳3,073 (3%) | ৳269 | ৳9,219 |
| 6 | ৳1,559 (4.5%) | ৳403 | ৳9,353 |
| 9 | ৳1,059 (6.5%) | ৳582 | ৳9,532 |
| 12 | ৳809 (8.5%) | ৳761 | ৳9,711 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳3,073 (3%) | ৳269 | ৳9,219 |
| 6 | ৳1,559 (4.5%) | ৳403 | ৳9,353 |
| 9 | ৳1,059 (6.5%) | ৳582 | ৳9,532 |
| 12 | ৳809 (8.5%) | ৳761 | ৳9,711 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳3,073 (3%) | ৳269 | ৳9,219 |
| 6 | ৳1,559 (4.5%) | ৳403 | ৳9,353 |
| 9 | ৳1,059 (6.5%) | ৳582 | ৳9,532 |
| 12 | ৳809 (8.5%) | ৳761 | ৳9,711 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳3,073 (3%) | ৳269 | ৳9,219 |
| 6 | ৳1,559 (4.5%) | ৳403 | ৳9,353 |
| 9 | ৳1,059 (6.5%) | ৳582 | ৳9,532 |
| 12 | ৳809 (8.5%) | ৳761 | ৳9,711 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳3,073 (3%) | ৳269 | ৳9,219 |
| 6 | ৳1,559 (4.5%) | ৳403 | ৳9,353 |
| 9 | ৳1,059 (6.5%) | ৳582 | ৳9,532 |
| 12 | ৳809 (8.5%) | ৳761 | ৳9,711 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳3,073 (3%) | ৳269 | ৳9,219 |
| 6 | ৳1,559 (4.5%) | ৳403 | ৳9,353 |
| 9 | ৳1,059 (6.5%) | ৳582 | ৳9,532 |
| 12 | ৳809 (8.5%) | ৳761 | ৳9,711 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳3,073 (3%) | ৳269 | ৳9,219 |
| 6 | ৳1,559 (4.5%) | ৳403 | ৳9,353 |
| 9 | ৳1,059 (6.5%) | ৳582 | ৳9,532 |
| 12 | ৳809 (8.5%) | ৳761 | ৳9,711 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳3,088 (3.5%) | ৳313 | ৳9,263 |
| 6 | ৳1,574 (5.5%) | ৳492 | ৳9,442 |
| 9 | ৳1,074 (8%) | ৳716 | ৳9,666 |
| 12 | ৳824 (10.5%) | ৳940 | ৳9,890 |
EMI Facility
In stock
- Attachment for groin able to be used for sensitive area
- HIgh-torque DC motor
- Durable stainless steel blade
- 40 minutes of cordless use from an 8-hour charge
- Smooth finish with new wider tip blades
- Waterproof design for easy and hygienic maintenance
- 3 to 6mm Multiple trimming comb
SKU:
PanasonicER-GK60
Category: Bodygroom
Tags: Body Groomer, Body Shaver, Grooming Kit
Brand: Panasonic
Panasonic ER-GK60 3-in-1 Body Groomer and Trimmer for Men

Panasonic ER-GK60 3-in-1 Body Groomer and Trimmer for Men
Additional information
| Weight | 0.14 kg |
|---|---|
| Dimensions | 19.2 × 4.9 × 3.3 cm |
| Brand | Panasonic |
| Model | ER-GK60 |
| Color | Silver and Black |
| Item type | Body Groomer |
| Washable | Yes |
| Comb attachments | 2pcs(3mm,6mm) |
| Attachment for groin | Yes |
| Attachment Included | 1 x gentle attachment |
| Operating Time/Charge | 40 min |
| Charging Time | 8 H |
| Charge Indicator Lamp | Yes |
| Charging stand | Yes |
| Battery Type | Ni-MH |
| Power Source | RC |
| Warranty | 2-year international seller warranty |
| Country of origin | China |
Be the first to review “Panasonic ER-GK60 3-in-1 Body Groomer and Trimmer for Men” Cancel reply












Reviews
There are no reviews yet.