Philips QP6530/23 OneBlade Pro Trim, Edge & Shave Any Length of Hair Face for Men
- Brand: Philips
 
৳11,950.00৳17,000.00 (-30%)
        📅 EMI starts at ৳1,080/Month
        View Plans
    
    Installment Plans
×- BRAC Bank
 - City Bank
 - Dhaka Bank
 - Dutch Bangla Bank
 - Eastern Bank
 - Jamuna Bank
 - Meghna Bank
 - Midland Bank
 - Mutual Trust Bank
 - NCC Bank
 - NRB Bank
 - SBAC Bank
 - Southeast Bank
 - Standard Bank
 
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable | 
|---|---|---|---|
| 3 | ৳4,103 (3%) | ৳359 | ৳12,309 | 
| 6 | ৳2,081 (4.5%) | ৳538 | ৳12,488 | 
| 9 | ৳1,414 (6.5%) | ৳777 | ৳12,727 | 
| 12 | ৳1,080 (8.5%) | ৳1,016 | ৳12,966 | 
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable | 
|---|---|---|---|
| 3 | ৳4,103 (3%) | ৳359 | ৳12,309 | 
| 6 | ৳2,081 (4.5%) | ৳538 | ৳12,488 | 
| 9 | ৳1,414 (6.5%) | ৳777 | ৳12,727 | 
| 12 | ৳1,080 (8.5%) | ৳1,016 | ৳12,966 | 
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable | 
|---|---|---|---|
| 3 | ৳4,103 (3%) | ৳359 | ৳12,309 | 
| 6 | ৳2,081 (4.5%) | ৳538 | ৳12,488 | 
| 9 | ৳1,414 (6.5%) | ৳777 | ৳12,727 | 
| 12 | ৳1,080 (8.5%) | ৳1,016 | ৳12,966 | 
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable | 
|---|---|---|---|
| 3 | ৳4,103 (3%) | ৳359 | ৳12,309 | 
| 6 | ৳2,081 (4.5%) | ৳538 | ৳12,488 | 
| 9 | ৳1,414 (6.5%) | ৳777 | ৳12,727 | 
| 12 | ৳1,080 (8.5%) | ৳1,016 | ৳12,966 | 
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable | 
|---|---|---|---|
| 3 | ৳4,103 (3%) | ৳359 | ৳12,309 | 
| 6 | ৳2,081 (4.5%) | ৳538 | ৳12,488 | 
| 9 | ৳1,414 (6.5%) | ৳777 | ৳12,727 | 
| 12 | ৳1,080 (8.5%) | ৳1,016 | ৳12,966 | 
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable | 
|---|---|---|---|
| 3 | ৳4,103 (3%) | ৳359 | ৳12,309 | 
| 6 | ৳2,081 (4.5%) | ৳538 | ৳12,488 | 
| 9 | ৳1,414 (6.5%) | ৳777 | ৳12,727 | 
| 12 | ৳1,080 (8.5%) | ৳1,016 | ৳12,966 | 
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable | 
|---|---|---|---|
| 3 | ৳4,103 (3%) | ৳359 | ৳12,309 | 
| 6 | ৳2,081 (4.5%) | ৳538 | ৳12,488 | 
| 9 | ৳1,414 (6.5%) | ৳777 | ৳12,727 | 
| 12 | ৳1,080 (8.5%) | ৳1,016 | ৳12,966 | 
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable | 
|---|---|---|---|
| 3 | ৳4,103 (3%) | ৳359 | ৳12,309 | 
| 6 | ৳2,081 (4.5%) | ৳538 | ৳12,488 | 
| 9 | ৳1,414 (6.5%) | ৳777 | ৳12,727 | 
| 12 | ৳1,080 (8.5%) | ৳1,016 | ৳12,966 | 
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable | 
|---|---|---|---|
| 3 | ৳4,103 (3%) | ৳359 | ৳12,309 | 
| 6 | ৳2,081 (4.5%) | ৳538 | ৳12,488 | 
| 9 | ৳1,414 (6.5%) | ৳777 | ৳12,727 | 
| 12 | ৳1,080 (8.5%) | ৳1,016 | ৳12,966 | 
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable | 
|---|---|---|---|
| 3 | ৳4,103 (3%) | ৳359 | ৳12,309 | 
| 6 | ৳2,081 (4.5%) | ৳538 | ৳12,488 | 
| 9 | ৳1,414 (6.5%) | ৳777 | ৳12,727 | 
| 12 | ৳1,080 (8.5%) | ৳1,016 | ৳12,966 | 
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable | 
|---|---|---|---|
| 3 | ৳4,103 (3%) | ৳359 | ৳12,309 | 
| 6 | ৳2,081 (4.5%) | ৳538 | ৳12,488 | 
| 9 | ৳1,414 (6.5%) | ৳777 | ৳12,727 | 
| 12 | ৳1,080 (8.5%) | ৳1,016 | ৳12,966 | 
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable | 
|---|---|---|---|
| 3 | ৳4,103 (3%) | ৳359 | ৳12,309 | 
| 6 | ৳2,081 (4.5%) | ৳538 | ৳12,488 | 
| 9 | ৳1,414 (6.5%) | ৳777 | ৳12,727 | 
| 12 | ৳1,080 (8.5%) | ৳1,016 | ৳12,966 | 
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable | 
|---|---|---|---|
| 3 | ৳4,103 (3%) | ৳359 | ৳12,309 | 
| 6 | ৳2,081 (4.5%) | ৳538 | ৳12,488 | 
| 9 | ৳1,414 (6.5%) | ৳777 | ৳12,727 | 
| 12 | ৳1,080 (8.5%) | ৳1,016 | ৳12,966 | 
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable | 
|---|---|---|---|
| 3 | ৳4,123 (3.5%) | ৳418 | ৳12,368 | 
| 6 | ৳2,101 (5.5%) | ৳657 | ৳12,607 | 
| 9 | ৳1,434 (8%) | ৳956 | ৳12,906 | 
| 12 | ৳1,100 (10.5%) | ৳1,255 | ৳13,205 | 
EMI Facility
        In stock
- Unique OneBlade technology
 - Trim it down, Edge it up, Shave it off
 - Get the exact length you’re after
 - Create precise edges and sharp lines
 - Each blade lasts 4 months
 - Use wet or dry
 - Charge up and go, keep your charge in check
 - Rechargeable Li-Ion battery
 - 12-length precision comb
 
Philips QP6530/23 OneBlade Pro Trim, Edge & Shave Any Length of Hair Face for Men
 
 
 
 
 
 
 
Philips QP6530/23 OneBlade Pro Trim, Edge & Shave Any Length of Hair Face for Men
Additional information
| Weight | 0.46 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 27 × 15 × 7.5 cm | 
| Brand | Philips  | 
		
| Model | QP6530  | 
		
| Color | Black  | 
		
| Item type | Electric Shaver  | 
		
| Shaving system | Contour-following technology  | 
		
| Trimming system | Contour-following technology  | 
		
| Comb | 12-length comb (0.5 – 9 mm)  | 
		
| Handle | Ergonomic grip & handling  | 
		
| Run time | 90 minutes  | 
		
| Charging | 1 hour full charge  | 
		
| Battery type | Lithium-ion  | 
		
| Replacement head | Replace every 4 months*  | 
		
| Display | 3 LED battery indicator  | 
		
| Wet & Dry | Yes  | 
		
| Max power consumption | 5.4 W  | 
		
| Warranty | 2-year international seller warranty  | 
		
| Country of origin | Indonesia  | 
		
		Be the first to review “Philips QP6530/23 OneBlade Pro Trim, Edge & Shave Any Length of Hair Face for Men” Cancel reply	
						
			        



















                
Reviews
There are no reviews yet.