Philips S3608/10 Electric Shaver S3000 Series for Men
- Brand: Philips
৳7,950.00৳10,500.00 (-24%)
📅 EMI starts at ৳719/Month
View Plans
Installment Plans
×- BRAC Bank
- City Bank
- Dhaka Bank
- Dutch Bangla Bank
- Eastern Bank
- Jamuna Bank
- Meghna Bank
- Midland Bank
- Mutual Trust Bank
- NCC Bank
- NRB Bank
- SBAC Bank
- Southeast Bank
- Standard Bank
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,730 (3%) | ৳239 | ৳8,189 |
| 6 | ৳1,385 (4.5%) | ৳358 | ৳8,308 |
| 9 | ৳941 (6.5%) | ৳517 | ৳8,467 |
| 12 | ৳719 (8.5%) | ৳676 | ৳8,626 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,730 (3%) | ৳239 | ৳8,189 |
| 6 | ৳1,385 (4.5%) | ৳358 | ৳8,308 |
| 9 | ৳941 (6.5%) | ৳517 | ৳8,467 |
| 12 | ৳719 (8.5%) | ৳676 | ৳8,626 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,730 (3%) | ৳239 | ৳8,189 |
| 6 | ৳1,385 (4.5%) | ৳358 | ৳8,308 |
| 9 | ৳941 (6.5%) | ৳517 | ৳8,467 |
| 12 | ৳719 (8.5%) | ৳676 | ৳8,626 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,730 (3%) | ৳239 | ৳8,189 |
| 6 | ৳1,385 (4.5%) | ৳358 | ৳8,308 |
| 9 | ৳941 (6.5%) | ৳517 | ৳8,467 |
| 12 | ৳719 (8.5%) | ৳676 | ৳8,626 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,730 (3%) | ৳239 | ৳8,189 |
| 6 | ৳1,385 (4.5%) | ৳358 | ৳8,308 |
| 9 | ৳941 (6.5%) | ৳517 | ৳8,467 |
| 12 | ৳719 (8.5%) | ৳676 | ৳8,626 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,730 (3%) | ৳239 | ৳8,189 |
| 6 | ৳1,385 (4.5%) | ৳358 | ৳8,308 |
| 9 | ৳941 (6.5%) | ৳517 | ৳8,467 |
| 12 | ৳719 (8.5%) | ৳676 | ৳8,626 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,730 (3%) | ৳239 | ৳8,189 |
| 6 | ৳1,385 (4.5%) | ৳358 | ৳8,308 |
| 9 | ৳941 (6.5%) | ৳517 | ৳8,467 |
| 12 | ৳719 (8.5%) | ৳676 | ৳8,626 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,730 (3%) | ৳239 | ৳8,189 |
| 6 | ৳1,385 (4.5%) | ৳358 | ৳8,308 |
| 9 | ৳941 (6.5%) | ৳517 | ৳8,467 |
| 12 | ৳719 (8.5%) | ৳676 | ৳8,626 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,730 (3%) | ৳239 | ৳8,189 |
| 6 | ৳1,385 (4.5%) | ৳358 | ৳8,308 |
| 9 | ৳941 (6.5%) | ৳517 | ৳8,467 |
| 12 | ৳719 (8.5%) | ৳676 | ৳8,626 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,730 (3%) | ৳239 | ৳8,189 |
| 6 | ৳1,385 (4.5%) | ৳358 | ৳8,308 |
| 9 | ৳941 (6.5%) | ৳517 | ৳8,467 |
| 12 | ৳719 (8.5%) | ৳676 | ৳8,626 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,730 (3%) | ৳239 | ৳8,189 |
| 6 | ৳1,385 (4.5%) | ৳358 | ৳8,308 |
| 9 | ৳941 (6.5%) | ৳517 | ৳8,467 |
| 12 | ৳719 (8.5%) | ৳676 | ৳8,626 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,730 (3%) | ৳239 | ৳8,189 |
| 6 | ৳1,385 (4.5%) | ৳358 | ৳8,308 |
| 9 | ৳941 (6.5%) | ৳517 | ৳8,467 |
| 12 | ৳719 (8.5%) | ৳676 | ৳8,626 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,730 (3%) | ৳239 | ৳8,189 |
| 6 | ৳1,385 (4.5%) | ৳358 | ৳8,308 |
| 9 | ৳941 (6.5%) | ৳517 | ৳8,467 |
| 12 | ৳719 (8.5%) | ৳676 | ৳8,626 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,743 (3.5%) | ৳278 | ৳8,228 |
| 6 | ৳1,398 (5.5%) | ৳437 | ৳8,387 |
| 9 | ৳954 (8%) | ৳636 | ৳8,586 |
| 12 | ৳732 (10.5%) | ৳835 | ৳8,785 |
EMI Facility
In stock
- 5 Directional Flex Heads
- Cutting system with curved slots for better hair-catching
- Smart motor control adjusts the shaver power automatically
- 40 minutes of cordless shaving from a 1-hour charge
- Use in or out of the shower, with gel or dry
Philips S3608/10 Electric Shaver S3000 Series for Men

Philips S3608/10 Electric Shaver S3000 Series for Men
Additional information
| Weight | 0.52 kg |
|---|---|
| Dimensions | 26 × 15 × 7 cm |
| Brand | Philips |
| Model | S3608 |
| Color | Blue |
| Item Type | Electric Shaver |
| Running time | 40 minutes |
| Quick charge | 5 min quick charge for 1 shave |
| Fully washable | Yes |
| Protective cap | Yes |
| Handle | Malibu and Black |
| Finishing | LED Display |
| Voltage | 100-240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Warranty | 2-year international seller warranty |
| Country of origin | China |
Be the first to review “Philips S3608/10 Electric Shaver S3000 Series for Men” Cancel reply

















Reviews
There are no reviews yet.