Panasonic MJ-DJ01 Wide Tube Juicer
- Brand: Panasonic
৳14,750.00৳22,500.00 (-34%)
📅 EMI starts at ৳1,334/Month
View Plans
Installment Plans
×- BRAC Bank
- City Bank
- Dhaka Bank
- Dutch Bangla Bank
- Eastern Bank
- Jamuna Bank
- Meghna Bank
- Midland Bank
- Mutual Trust Bank
- NCC Bank
- NRB Bank
- SBAC Bank
- Southeast Bank
- Standard Bank
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳5,064 (3%) | ৳443 | ৳15,193 |
| 6 | ৳2,569 (4.5%) | ৳664 | ৳15,414 |
| 9 | ৳1,745 (6.5%) | ৳959 | ৳15,709 |
| 12 | ৳1,334 (8.5%) | ৳1,254 | ৳16,004 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳5,064 (3%) | ৳443 | ৳15,193 |
| 6 | ৳2,569 (4.5%) | ৳664 | ৳15,414 |
| 9 | ৳1,745 (6.5%) | ৳959 | ৳15,709 |
| 12 | ৳1,334 (8.5%) | ৳1,254 | ৳16,004 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳5,064 (3%) | ৳443 | ৳15,193 |
| 6 | ৳2,569 (4.5%) | ৳664 | ৳15,414 |
| 9 | ৳1,745 (6.5%) | ৳959 | ৳15,709 |
| 12 | ৳1,334 (8.5%) | ৳1,254 | ৳16,004 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳5,064 (3%) | ৳443 | ৳15,193 |
| 6 | ৳2,569 (4.5%) | ৳664 | ৳15,414 |
| 9 | ৳1,745 (6.5%) | ৳959 | ৳15,709 |
| 12 | ৳1,334 (8.5%) | ৳1,254 | ৳16,004 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳5,064 (3%) | ৳443 | ৳15,193 |
| 6 | ৳2,569 (4.5%) | ৳664 | ৳15,414 |
| 9 | ৳1,745 (6.5%) | ৳959 | ৳15,709 |
| 12 | ৳1,334 (8.5%) | ৳1,254 | ৳16,004 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳5,064 (3%) | ৳443 | ৳15,193 |
| 6 | ৳2,569 (4.5%) | ৳664 | ৳15,414 |
| 9 | ৳1,745 (6.5%) | ৳959 | ৳15,709 |
| 12 | ৳1,334 (8.5%) | ৳1,254 | ৳16,004 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳5,064 (3%) | ৳443 | ৳15,193 |
| 6 | ৳2,569 (4.5%) | ৳664 | ৳15,414 |
| 9 | ৳1,745 (6.5%) | ৳959 | ৳15,709 |
| 12 | ৳1,334 (8.5%) | ৳1,254 | ৳16,004 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳5,064 (3%) | ৳443 | ৳15,193 |
| 6 | ৳2,569 (4.5%) | ৳664 | ৳15,414 |
| 9 | ৳1,745 (6.5%) | ৳959 | ৳15,709 |
| 12 | ৳1,334 (8.5%) | ৳1,254 | ৳16,004 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳5,064 (3%) | ৳443 | ৳15,193 |
| 6 | ৳2,569 (4.5%) | ৳664 | ৳15,414 |
| 9 | ৳1,745 (6.5%) | ৳959 | ৳15,709 |
| 12 | ৳1,334 (8.5%) | ৳1,254 | ৳16,004 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳5,064 (3%) | ৳443 | ৳15,193 |
| 6 | ৳2,569 (4.5%) | ৳664 | ৳15,414 |
| 9 | ৳1,745 (6.5%) | ৳959 | ৳15,709 |
| 12 | ৳1,334 (8.5%) | ৳1,254 | ৳16,004 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳5,064 (3%) | ৳443 | ৳15,193 |
| 6 | ৳2,569 (4.5%) | ৳664 | ৳15,414 |
| 9 | ৳1,745 (6.5%) | ৳959 | ৳15,709 |
| 12 | ৳1,334 (8.5%) | ৳1,254 | ৳16,004 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳5,064 (3%) | ৳443 | ৳15,193 |
| 6 | ৳2,569 (4.5%) | ৳664 | ৳15,414 |
| 9 | ৳1,745 (6.5%) | ৳959 | ৳15,709 |
| 12 | ৳1,334 (8.5%) | ৳1,254 | ৳16,004 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳5,064 (3%) | ৳443 | ৳15,193 |
| 6 | ৳2,569 (4.5%) | ৳664 | ৳15,414 |
| 9 | ৳1,745 (6.5%) | ৳959 | ৳15,709 |
| 12 | ৳1,334 (8.5%) | ৳1,254 | ৳16,004 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳5,089 (3.5%) | ৳516 | ৳15,266 |
| 6 | ৳2,594 (5.5%) | ৳811 | ৳15,561 |
| 9 | ৳1,770 (8%) | ৳1,180 | ৳15,930 |
| 12 | ৳1,358 (10.5%) | ৳1,549 | ৳16,299 |
EMI Facility
In stock
- Large feeding tube
- Max.75mm in diameter
- Precise and durable full metal spinner
- 120–degree swivel spout
- Drip stop
- Two-speed control
- 1.5L juice cup, 2.0L pulp container capacity
- Safety switch-lock clamps
Panasonic MJ-DJ01 Wide Tube Juicer


Panasonic MJ-DJ01 Wide Tube Juicer
Additional information
| Weight | 4.1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 38.4 × 30.5 × 21.6 cm |
| Brand | Panasonic |
| Model | MJ-DJ01 |
| Color | Black and Silver |
| Item type | Juicer |
| Material | Stainless Steel |
| Capacity (Approx.) | 1.5L Juice Cup, 2.0L Pulp Container |
| Switch | 2 Speed control |
| Operation Rating | Continuous (Repitition 2 min.ON then, 2 min. OFF) |
| Dimension (W x D x H) (Approx.) | Approx. 216 mm x 305 mm x 384 mm |
| Dishwasher safe | Yes |
| Drip stop | Yes |
| 120 degrees rotatable spout | Yes |
| Power / Wattage | 800 W |
| Voltage | 220-240V |
| Frequency | 50/60Hz |
| Warranty | 2-year international seller warranty |
| Country of origin | Malaysia |
Be the first to review “Panasonic MJ-DJ01 Wide Tube Juicer” Cancel reply




















Reviews
There are no reviews yet.