Kemei KM-T9 Professional Electric Hair Clipper for Men
- Brand: Kemei
 
৳550.00৳850.00 (-35%)
        📅 EMI starts at ৳50/Month
        View Plans
    
    Installment Plans
×- BRAC Bank
 - City Bank
 - Dhaka Bank
 - Dutch Bangla Bank
 - Eastern Bank
 - Jamuna Bank
 - Meghna Bank
 - Midland Bank
 - Mutual Trust Bank
 - NCC Bank
 - NRB Bank
 - SBAC Bank
 - Southeast Bank
 - Standard Bank
 
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable | 
|---|---|---|---|
| 3 | ৳189 (3%) | ৳17 | ৳567 | 
| 6 | ৳96 (4.5%) | ৳25 | ৳575 | 
| 9 | ৳65 (6.5%) | ৳36 | ৳586 | 
| 12 | ৳50 (8.5%) | ৳47 | ৳597 | 
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable | 
|---|---|---|---|
| 3 | ৳189 (3%) | ৳17 | ৳567 | 
| 6 | ৳96 (4.5%) | ৳25 | ৳575 | 
| 9 | ৳65 (6.5%) | ৳36 | ৳586 | 
| 12 | ৳50 (8.5%) | ৳47 | ৳597 | 
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable | 
|---|---|---|---|
| 3 | ৳189 (3%) | ৳17 | ৳567 | 
| 6 | ৳96 (4.5%) | ৳25 | ৳575 | 
| 9 | ৳65 (6.5%) | ৳36 | ৳586 | 
| 12 | ৳50 (8.5%) | ৳47 | ৳597 | 
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable | 
|---|---|---|---|
| 3 | ৳189 (3%) | ৳17 | ৳567 | 
| 6 | ৳96 (4.5%) | ৳25 | ৳575 | 
| 9 | ৳65 (6.5%) | ৳36 | ৳586 | 
| 12 | ৳50 (8.5%) | ৳47 | ৳597 | 
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable | 
|---|---|---|---|
| 3 | ৳189 (3%) | ৳17 | ৳567 | 
| 6 | ৳96 (4.5%) | ৳25 | ৳575 | 
| 9 | ৳65 (6.5%) | ৳36 | ৳586 | 
| 12 | ৳50 (8.5%) | ৳47 | ৳597 | 
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable | 
|---|---|---|---|
| 3 | ৳189 (3%) | ৳17 | ৳567 | 
| 6 | ৳96 (4.5%) | ৳25 | ৳575 | 
| 9 | ৳65 (6.5%) | ৳36 | ৳586 | 
| 12 | ৳50 (8.5%) | ৳47 | ৳597 | 
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable | 
|---|---|---|---|
| 3 | ৳189 (3%) | ৳17 | ৳567 | 
| 6 | ৳96 (4.5%) | ৳25 | ৳575 | 
| 9 | ৳65 (6.5%) | ৳36 | ৳586 | 
| 12 | ৳50 (8.5%) | ৳47 | ৳597 | 
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable | 
|---|---|---|---|
| 3 | ৳189 (3%) | ৳17 | ৳567 | 
| 6 | ৳96 (4.5%) | ৳25 | ৳575 | 
| 9 | ৳65 (6.5%) | ৳36 | ৳586 | 
| 12 | ৳50 (8.5%) | ৳47 | ৳597 | 
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable | 
|---|---|---|---|
| 3 | ৳189 (3%) | ৳17 | ৳567 | 
| 6 | ৳96 (4.5%) | ৳25 | ৳575 | 
| 9 | ৳65 (6.5%) | ৳36 | ৳586 | 
| 12 | ৳50 (8.5%) | ৳47 | ৳597 | 
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable | 
|---|---|---|---|
| 3 | ৳189 (3%) | ৳17 | ৳567 | 
| 6 | ৳96 (4.5%) | ৳25 | ৳575 | 
| 9 | ৳65 (6.5%) | ৳36 | ৳586 | 
| 12 | ৳50 (8.5%) | ৳47 | ৳597 | 
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable | 
|---|---|---|---|
| 3 | ৳189 (3%) | ৳17 | ৳567 | 
| 6 | ৳96 (4.5%) | ৳25 | ৳575 | 
| 9 | ৳65 (6.5%) | ৳36 | ৳586 | 
| 12 | ৳50 (8.5%) | ৳47 | ৳597 | 
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable | 
|---|---|---|---|
| 3 | ৳189 (3%) | ৳17 | ৳567 | 
| 6 | ৳96 (4.5%) | ৳25 | ৳575 | 
| 9 | ৳65 (6.5%) | ৳36 | ৳586 | 
| 12 | ৳50 (8.5%) | ৳47 | ৳597 | 
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable | 
|---|---|---|---|
| 3 | ৳189 (3%) | ৳17 | ৳567 | 
| 6 | ৳96 (4.5%) | ৳25 | ৳575 | 
| 9 | ৳65 (6.5%) | ৳36 | ৳586 | 
| 12 | ৳50 (8.5%) | ৳47 | ৳597 | 
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable | 
|---|---|---|---|
| 3 | ৳190 (3.5%) | ৳19 | ৳569 | 
| 6 | ৳97 (5.5%) | ৳30 | ৳580 | 
| 9 | ৳66 (8%) | ৳44 | ৳594 | 
| 12 | ৳51 (10.5%) | ৳58 | ৳608 | 
EMI Facility
        In stock
- 800mAh long-lasting lithium battery
 - 120 minutes of cordless runtime on a full charge
 - 2 hours of fast charging to a full charge
 - Self-sharpening carbon stainless steel cutter blade
 - 4-length settings combs ( 1.5, 2, 3, and 4mm)
 - Convenient and safe Universal USB Type-C charging
 - Pure metal body, high-speed copper core motor
 
Kemei KM-T9 Professional Electric Hair Clipper for Men
 
 
 
 
Kemei KM-T9 Professional Electric Hair Clipper for Men
Additional information
| Weight | 0.2 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 15 × 6 × 6 cm | 
| Brand | Kemei  | 
		
| Model | KM-T9  | 
		
| Color | Gold  | 
		
| Item type | Hair Clipper  | 
		
| Body material | Metal  | 
		
| Blade material | Self-sharpening carbon stainless steel cutter blade  | 
		
| Special feature | Cordless  | 
		
| Run time | 120 minutes  | 
		
| Charge time | 2 hours fast charging  | 
		
| Charging type | Universal USB Type-C charging  | 
		
| Power source | Battery powered  | 
		
| Battery type | 800mAh long-lasting lithium battery  | 
		
| Cutting lengths | 4-length settings combs ( 1.5, 2, 3, and 4mm)  | 
		
| Charging indicator | Yes  | 
		
| Included components | 1 x Trimmer  | 
		
| Rated power | 5 W  | 
		
| Rated voltage | 110-240 V  | 
		
| Rated frequency | 50/60 Hz  | 
		
| Warranty | 6-months service warranty  | 
		
| Country of origin | China  | 
		
		Be the first to review “Kemei KM-T9 Professional Electric Hair Clipper for Men” Cancel reply	
						
			        



















                
Reviews
There are no reviews yet.