Philips BHD510/03 Essential DryCare Hair Dryer 5000 Series for Women
- Brand: Philips
৳6,850.00৳8,000.00 (-14%)
📅 EMI starts at ৳619/Month
View Plans
Installment Plans
×- BRAC Bank
- City Bank
- Dhaka Bank
- Dutch Bangla Bank
- Eastern Bank
- Jamuna Bank
- Meghna Bank
- Midland Bank
- Mutual Trust Bank
- NCC Bank
- NRB Bank
- SBAC Bank
- Southeast Bank
- Standard Bank
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,352 (3%) | ৳206 | ৳7,056 |
| 6 | ৳1,193 (4.5%) | ৳308 | ৳7,158 |
| 9 | ৳811 (6.5%) | ৳445 | ৳7,295 |
| 12 | ৳619 (8.5%) | ৳582 | ৳7,432 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,352 (3%) | ৳206 | ৳7,056 |
| 6 | ৳1,193 (4.5%) | ৳308 | ৳7,158 |
| 9 | ৳811 (6.5%) | ৳445 | ৳7,295 |
| 12 | ৳619 (8.5%) | ৳582 | ৳7,432 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,352 (3%) | ৳206 | ৳7,056 |
| 6 | ৳1,193 (4.5%) | ৳308 | ৳7,158 |
| 9 | ৳811 (6.5%) | ৳445 | ৳7,295 |
| 12 | ৳619 (8.5%) | ৳582 | ৳7,432 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,352 (3%) | ৳206 | ৳7,056 |
| 6 | ৳1,193 (4.5%) | ৳308 | ৳7,158 |
| 9 | ৳811 (6.5%) | ৳445 | ৳7,295 |
| 12 | ৳619 (8.5%) | ৳582 | ৳7,432 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,352 (3%) | ৳206 | ৳7,056 |
| 6 | ৳1,193 (4.5%) | ৳308 | ৳7,158 |
| 9 | ৳811 (6.5%) | ৳445 | ৳7,295 |
| 12 | ৳619 (8.5%) | ৳582 | ৳7,432 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,352 (3%) | ৳206 | ৳7,056 |
| 6 | ৳1,193 (4.5%) | ৳308 | ৳7,158 |
| 9 | ৳811 (6.5%) | ৳445 | ৳7,295 |
| 12 | ৳619 (8.5%) | ৳582 | ৳7,432 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,352 (3%) | ৳206 | ৳7,056 |
| 6 | ৳1,193 (4.5%) | ৳308 | ৳7,158 |
| 9 | ৳811 (6.5%) | ৳445 | ৳7,295 |
| 12 | ৳619 (8.5%) | ৳582 | ৳7,432 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,352 (3%) | ৳206 | ৳7,056 |
| 6 | ৳1,193 (4.5%) | ৳308 | ৳7,158 |
| 9 | ৳811 (6.5%) | ৳445 | ৳7,295 |
| 12 | ৳619 (8.5%) | ৳582 | ৳7,432 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,352 (3%) | ৳206 | ৳7,056 |
| 6 | ৳1,193 (4.5%) | ৳308 | ৳7,158 |
| 9 | ৳811 (6.5%) | ৳445 | ৳7,295 |
| 12 | ৳619 (8.5%) | ৳582 | ৳7,432 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,352 (3%) | ৳206 | ৳7,056 |
| 6 | ৳1,193 (4.5%) | ৳308 | ৳7,158 |
| 9 | ৳811 (6.5%) | ৳445 | ৳7,295 |
| 12 | ৳619 (8.5%) | ৳582 | ৳7,432 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,352 (3%) | ৳206 | ৳7,056 |
| 6 | ৳1,193 (4.5%) | ৳308 | ৳7,158 |
| 9 | ৳811 (6.5%) | ৳445 | ৳7,295 |
| 12 | ৳619 (8.5%) | ৳582 | ৳7,432 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,352 (3%) | ৳206 | ৳7,056 |
| 6 | ৳1,193 (4.5%) | ৳308 | ৳7,158 |
| 9 | ৳811 (6.5%) | ৳445 | ৳7,295 |
| 12 | ৳619 (8.5%) | ৳582 | ৳7,432 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,352 (3%) | ৳206 | ৳7,056 |
| 6 | ৳1,193 (4.5%) | ৳308 | ৳7,158 |
| 9 | ৳811 (6.5%) | ৳445 | ৳7,295 |
| 12 | ৳619 (8.5%) | ৳582 | ৳7,432 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,363 (3.5%) | ৳240 | ৳7,090 |
| 6 | ৳1,204 (5.5%) | ৳377 | ৳7,227 |
| 9 | ৳822 (8%) | ৳548 | ৳7,398 |
| 12 | ৳631 (10.5%) | ৳719 | ৳7,569 |
EMI Facility
In stock
- ThermoShield technology for ultimate heat protection
- 20%*** faster drying with a powerful 2300W airflow
- A powerful motor creates air speeds of up to 110 km/h****
- 4x ionic care* for shiny, frizz-free hair
- Precise control with 6 heat and speed settings
- Cool Shot to set your style
- Slim nozzle for touch-ups and detailed styling
Philips BHD510/03 Essential DryCare Hair Dryer 5000 Series for Women



Philips BHD510/03 Essential DryCare Hair Dryer 5000 Series for Women
Additional information
| Weight | 0.92 kg |
|---|---|
| Dimensions | 31.2 × 22.9 × 11.2 cm |
| Brand | Philips |
| Model | BHD510 |
| Color | Blue & Metallic |
| Item type | Hiar Dryer |
| ThermoShield technology | Yes |
| 4x Ion technology | * |
| Nozzle | 11 mm |
| Volume diffuser | Yes |
| Heat/Speed settings | 6 |
| Cool Shot | Yes |
| Storage hook | Yes |
| Motor | DC |
| Cord length | 1.8 m |
| Wattage | 2300 W |
| Voltage | 220-240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Warranty | 2-years international seller warranty |
| Country of origin | China |
Be the first to review “Philips BHD510/03 Essential DryCare Hair Dryer 5000 Series for Women” Cancel reply




















Reviews
There are no reviews yet.