Philips BHD003 DryCare Essential Hair Dryer for Women
- Brand: Philips
৳2,550.00৳3,550.00 (-28%)
📅 EMI starts at ৳231/Month
View Plans
Installment Plans
×- BRAC Bank
- City Bank
- Dhaka Bank
- Dutch Bangla Bank
- Eastern Bank
- Jamuna Bank
- Meghna Bank
- Midland Bank
- Mutual Trust Bank
- NCC Bank
- NRB Bank
- SBAC Bank
- Southeast Bank
- Standard Bank
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳876 (3%) | ৳77 | ৳2,627 |
| 6 | ৳444 (4.5%) | ৳115 | ৳2,665 |
| 9 | ৳302 (6.5%) | ৳166 | ৳2,716 |
| 12 | ৳231 (8.5%) | ৳217 | ৳2,767 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳876 (3%) | ৳77 | ৳2,627 |
| 6 | ৳444 (4.5%) | ৳115 | ৳2,665 |
| 9 | ৳302 (6.5%) | ৳166 | ৳2,716 |
| 12 | ৳231 (8.5%) | ৳217 | ৳2,767 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳876 (3%) | ৳77 | ৳2,627 |
| 6 | ৳444 (4.5%) | ৳115 | ৳2,665 |
| 9 | ৳302 (6.5%) | ৳166 | ৳2,716 |
| 12 | ৳231 (8.5%) | ৳217 | ৳2,767 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳876 (3%) | ৳77 | ৳2,627 |
| 6 | ৳444 (4.5%) | ৳115 | ৳2,665 |
| 9 | ৳302 (6.5%) | ৳166 | ৳2,716 |
| 12 | ৳231 (8.5%) | ৳217 | ৳2,767 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳876 (3%) | ৳77 | ৳2,627 |
| 6 | ৳444 (4.5%) | ৳115 | ৳2,665 |
| 9 | ৳302 (6.5%) | ৳166 | ৳2,716 |
| 12 | ৳231 (8.5%) | ৳217 | ৳2,767 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳876 (3%) | ৳77 | ৳2,627 |
| 6 | ৳444 (4.5%) | ৳115 | ৳2,665 |
| 9 | ৳302 (6.5%) | ৳166 | ৳2,716 |
| 12 | ৳231 (8.5%) | ৳217 | ৳2,767 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳876 (3%) | ৳77 | ৳2,627 |
| 6 | ৳444 (4.5%) | ৳115 | ৳2,665 |
| 9 | ৳302 (6.5%) | ৳166 | ৳2,716 |
| 12 | ৳231 (8.5%) | ৳217 | ৳2,767 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳876 (3%) | ৳77 | ৳2,627 |
| 6 | ৳444 (4.5%) | ৳115 | ৳2,665 |
| 9 | ৳302 (6.5%) | ৳166 | ৳2,716 |
| 12 | ৳231 (8.5%) | ৳217 | ৳2,767 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳876 (3%) | ৳77 | ৳2,627 |
| 6 | ৳444 (4.5%) | ৳115 | ৳2,665 |
| 9 | ৳302 (6.5%) | ৳166 | ৳2,716 |
| 12 | ৳231 (8.5%) | ৳217 | ৳2,767 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳876 (3%) | ৳77 | ৳2,627 |
| 6 | ৳444 (4.5%) | ৳115 | ৳2,665 |
| 9 | ৳302 (6.5%) | ৳166 | ৳2,716 |
| 12 | ৳231 (8.5%) | ৳217 | ৳2,767 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳876 (3%) | ৳77 | ৳2,627 |
| 6 | ৳444 (4.5%) | ৳115 | ৳2,665 |
| 9 | ৳302 (6.5%) | ৳166 | ৳2,716 |
| 12 | ৳231 (8.5%) | ৳217 | ৳2,767 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳876 (3%) | ৳77 | ৳2,627 |
| 6 | ৳444 (4.5%) | ৳115 | ৳2,665 |
| 9 | ৳302 (6.5%) | ৳166 | ৳2,716 |
| 12 | ৳231 (8.5%) | ৳217 | ৳2,767 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳876 (3%) | ৳77 | ৳2,627 |
| 6 | ৳444 (4.5%) | ৳115 | ৳2,665 |
| 9 | ৳302 (6.5%) | ৳166 | ৳2,716 |
| 12 | ৳231 (8.5%) | ৳217 | ৳2,767 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳880 (3.5%) | ৳89 | ৳2,639 |
| 6 | ৳448 (5.5%) | ৳140 | ৳2,690 |
| 9 | ৳306 (8%) | ৳204 | ৳2,754 |
| 12 | ৳235 (10.5%) | ৳268 | ৳2,818 |
EMI Facility
Out of stock
- 1400W quick & gentle drying
- 2 flexible speed settings for gentle drying
- Foldable handle for easy storage
- Narrow concentrator for focused airflow
- Compact design for easy handling
- 1.8 m cord for maximum flexibility
Philips BHD003 DryCare Essential Hair Dryer for Women


Philips BHD003 DryCare Essential Hair Dryer for Women
Additional information
| Weight | 0.33 kg |
|---|---|
| Dimensions | 22 × 11.4 × 7.7 cm |
| Brand | Philips |
| Model | BHD003 |
| Color | Pink and White |
| Item type | Hair Dryer |
| Cord length | 1.8 m |
| Motor | DC motor |
| Foldable handle | Yes |
| Speed settings | 2 Speed settings |
| Nozzle / Concentrator | Yes |
| Compact design | Yes |
| Power source | Electric |
| Wattage | 1400 W |
| Voltage | 220-240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Warranty | 2-year international seller warranty |
| Country og origin | China |
Be the first to review “Philips BHD003 DryCare Essential Hair Dryer for Women” Cancel reply

















Reviews
There are no reviews yet.