Panasonic ES-SA40 Floating Head Shaver Wet or Dry for Men
- Brand: Panasonic
৳5,950.00৳6,550.00 (-9%)
📅 EMI starts at ৳538/Month
View Plans
Installment Plans
×- BRAC Bank
- City Bank
- Dhaka Bank
- Dutch Bangla Bank
- Eastern Bank
- Jamuna Bank
- Meghna Bank
- Midland Bank
- Mutual Trust Bank
- NCC Bank
- NRB Bank
- SBAC Bank
- Southeast Bank
- Standard Bank
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,043 (3%) | ৳179 | ৳6,129 |
| 6 | ৳1,036 (4.5%) | ৳268 | ৳6,218 |
| 9 | ৳704 (6.5%) | ৳387 | ৳6,337 |
| 12 | ৳538 (8.5%) | ৳506 | ৳6,456 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,043 (3%) | ৳179 | ৳6,129 |
| 6 | ৳1,036 (4.5%) | ৳268 | ৳6,218 |
| 9 | ৳704 (6.5%) | ৳387 | ৳6,337 |
| 12 | ৳538 (8.5%) | ৳506 | ৳6,456 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,043 (3%) | ৳179 | ৳6,129 |
| 6 | ৳1,036 (4.5%) | ৳268 | ৳6,218 |
| 9 | ৳704 (6.5%) | ৳387 | ৳6,337 |
| 12 | ৳538 (8.5%) | ৳506 | ৳6,456 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,043 (3%) | ৳179 | ৳6,129 |
| 6 | ৳1,036 (4.5%) | ৳268 | ৳6,218 |
| 9 | ৳704 (6.5%) | ৳387 | ৳6,337 |
| 12 | ৳538 (8.5%) | ৳506 | ৳6,456 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,043 (3%) | ৳179 | ৳6,129 |
| 6 | ৳1,036 (4.5%) | ৳268 | ৳6,218 |
| 9 | ৳704 (6.5%) | ৳387 | ৳6,337 |
| 12 | ৳538 (8.5%) | ৳506 | ৳6,456 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,043 (3%) | ৳179 | ৳6,129 |
| 6 | ৳1,036 (4.5%) | ৳268 | ৳6,218 |
| 9 | ৳704 (6.5%) | ৳387 | ৳6,337 |
| 12 | ৳538 (8.5%) | ৳506 | ৳6,456 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,043 (3%) | ৳179 | ৳6,129 |
| 6 | ৳1,036 (4.5%) | ৳268 | ৳6,218 |
| 9 | ৳704 (6.5%) | ৳387 | ৳6,337 |
| 12 | ৳538 (8.5%) | ৳506 | ৳6,456 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,043 (3%) | ৳179 | ৳6,129 |
| 6 | ৳1,036 (4.5%) | ৳268 | ৳6,218 |
| 9 | ৳704 (6.5%) | ৳387 | ৳6,337 |
| 12 | ৳538 (8.5%) | ৳506 | ৳6,456 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,043 (3%) | ৳179 | ৳6,129 |
| 6 | ৳1,036 (4.5%) | ৳268 | ৳6,218 |
| 9 | ৳704 (6.5%) | ৳387 | ৳6,337 |
| 12 | ৳538 (8.5%) | ৳506 | ৳6,456 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,043 (3%) | ৳179 | ৳6,129 |
| 6 | ৳1,036 (4.5%) | ৳268 | ৳6,218 |
| 9 | ৳704 (6.5%) | ৳387 | ৳6,337 |
| 12 | ৳538 (8.5%) | ৳506 | ৳6,456 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,043 (3%) | ৳179 | ৳6,129 |
| 6 | ৳1,036 (4.5%) | ৳268 | ৳6,218 |
| 9 | ৳704 (6.5%) | ৳387 | ৳6,337 |
| 12 | ৳538 (8.5%) | ৳506 | ৳6,456 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,043 (3%) | ৳179 | ৳6,129 |
| 6 | ৳1,036 (4.5%) | ৳268 | ৳6,218 |
| 9 | ৳704 (6.5%) | ৳387 | ৳6,337 |
| 12 | ৳538 (8.5%) | ৳506 | ৳6,456 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,043 (3%) | ৳179 | ৳6,129 |
| 6 | ৳1,036 (4.5%) | ৳268 | ৳6,218 |
| 9 | ৳704 (6.5%) | ৳387 | ৳6,337 |
| 12 | ৳538 (8.5%) | ৳506 | ৳6,456 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,053 (3.5%) | ৳208 | ৳6,158 |
| 6 | ৳1,046 (5.5%) | ৳327 | ৳6,277 |
| 9 | ৳714 (8%) | ৳476 | ৳6,426 |
| 12 | ৳548 (10.5%) | ৳625 | ৳6,575 |
EMI Facility
In stock
- Slim ergonomic curved design for comfortable grip
- Wet or dry shaving and washable convenience
- Floating head, slide-up trimmer
- Lightweight design makes it as portable as it is durable
- High-performance cutting stainless steel blades
- Get up to 21 minutes of cordless use per charge
- Clean, easy shower shaving convenience
Panasonic ES-SA40 Floating Head Shaver Wet or Dry for Men
Panasonic ES-SA40 Floating Head Shaver Wet or Dry for Men
Additional information
| Weight | 0.200 kg |
|---|---|
| Dimensions | 22.5 × 15.8 × 6.8 cm |
| Brand | Panasonic |
| Model | ES-SA40 |
| Color | Black and Blue |
| Wet/Dry | Yes |
| Washable | Yes |
| Pop-up trimmer | Yes |
| Replacement foil | WES9941P |
| Replacement blade | WES9942P |
| Replacement set | WES9979P |
| Single blade | Yes |
| Blade material | Stainless steel inner blade |
| Accessories | Travel pouch, AC recharger |
| Floating heads | Yes |
| Shaves per charge (3 min./1 shave) | Approx. 7 Shaves |
| Charging time | 8 hours |
| Power source | Electric |
| Rated power | 5 W |
| Rated voltage | 220-240 V |
| Rated frequency | 50/60Hz |
| Warranty | 1-year international seller warranty |
| Country of origin | China |
Be the first to review “Panasonic ES-SA40 Floating Head Shaver Wet or Dry for Men” Cancel reply



















Reviews
There are no reviews yet.