Panasonic ER430 Vacuum Nose and Ear Hair Trimmer for Men
- Brand: Panasonic
৳2,550.00৳3,500.00 (-27%)
📅 EMI starts at ৳231/Month
View Plans
Installment Plans
×- BRAC Bank
- City Bank
- Dhaka Bank
- Dutch Bangla Bank
- Eastern Bank
- Jamuna Bank
- Meghna Bank
- Midland Bank
- Mutual Trust Bank
- NCC Bank
- NRB Bank
- SBAC Bank
- Southeast Bank
- Standard Bank
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳876 (3%) | ৳77 | ৳2,627 |
| 6 | ৳444 (4.5%) | ৳115 | ৳2,665 |
| 9 | ৳302 (6.5%) | ৳166 | ৳2,716 |
| 12 | ৳231 (8.5%) | ৳217 | ৳2,767 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳876 (3%) | ৳77 | ৳2,627 |
| 6 | ৳444 (4.5%) | ৳115 | ৳2,665 |
| 9 | ৳302 (6.5%) | ৳166 | ৳2,716 |
| 12 | ৳231 (8.5%) | ৳217 | ৳2,767 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳876 (3%) | ৳77 | ৳2,627 |
| 6 | ৳444 (4.5%) | ৳115 | ৳2,665 |
| 9 | ৳302 (6.5%) | ৳166 | ৳2,716 |
| 12 | ৳231 (8.5%) | ৳217 | ৳2,767 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳876 (3%) | ৳77 | ৳2,627 |
| 6 | ৳444 (4.5%) | ৳115 | ৳2,665 |
| 9 | ৳302 (6.5%) | ৳166 | ৳2,716 |
| 12 | ৳231 (8.5%) | ৳217 | ৳2,767 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳876 (3%) | ৳77 | ৳2,627 |
| 6 | ৳444 (4.5%) | ৳115 | ৳2,665 |
| 9 | ৳302 (6.5%) | ৳166 | ৳2,716 |
| 12 | ৳231 (8.5%) | ৳217 | ৳2,767 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳876 (3%) | ৳77 | ৳2,627 |
| 6 | ৳444 (4.5%) | ৳115 | ৳2,665 |
| 9 | ৳302 (6.5%) | ৳166 | ৳2,716 |
| 12 | ৳231 (8.5%) | ৳217 | ৳2,767 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳876 (3%) | ৳77 | ৳2,627 |
| 6 | ৳444 (4.5%) | ৳115 | ৳2,665 |
| 9 | ৳302 (6.5%) | ৳166 | ৳2,716 |
| 12 | ৳231 (8.5%) | ৳217 | ৳2,767 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳876 (3%) | ৳77 | ৳2,627 |
| 6 | ৳444 (4.5%) | ৳115 | ৳2,665 |
| 9 | ৳302 (6.5%) | ৳166 | ৳2,716 |
| 12 | ৳231 (8.5%) | ৳217 | ৳2,767 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳876 (3%) | ৳77 | ৳2,627 |
| 6 | ৳444 (4.5%) | ৳115 | ৳2,665 |
| 9 | ৳302 (6.5%) | ৳166 | ৳2,716 |
| 12 | ৳231 (8.5%) | ৳217 | ৳2,767 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳876 (3%) | ৳77 | ৳2,627 |
| 6 | ৳444 (4.5%) | ৳115 | ৳2,665 |
| 9 | ৳302 (6.5%) | ৳166 | ৳2,716 |
| 12 | ৳231 (8.5%) | ৳217 | ৳2,767 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳876 (3%) | ৳77 | ৳2,627 |
| 6 | ৳444 (4.5%) | ৳115 | ৳2,665 |
| 9 | ৳302 (6.5%) | ৳166 | ৳2,716 |
| 12 | ৳231 (8.5%) | ৳217 | ৳2,767 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳876 (3%) | ৳77 | ৳2,627 |
| 6 | ৳444 (4.5%) | ৳115 | ৳2,665 |
| 9 | ৳302 (6.5%) | ৳166 | ৳2,716 |
| 12 | ৳231 (8.5%) | ৳217 | ৳2,767 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳876 (3%) | ৳77 | ৳2,627 |
| 6 | ৳444 (4.5%) | ৳115 | ৳2,665 |
| 9 | ৳302 (6.5%) | ৳166 | ৳2,716 |
| 12 | ৳231 (8.5%) | ৳217 | ৳2,767 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳880 (3.5%) | ৳89 | ৳2,639 |
| 6 | ৳448 (5.5%) | ৳140 | ৳2,690 |
| 9 | ৳306 (8%) | ৳204 | ৳2,754 |
| 12 | ৳235 (10.5%) | ৳268 | ৳2,818 |
EMI Facility
In stock
- Washable cleans in seconds under running water
- Cordless and battery operated
- Hypo-allergenic, stainless-steel blades trim cleanly
- Vacuum system delivers thorough immersible cleaning
- Use dry or in the shower with wet/dry convenience
- Trim nose hair and detail eyebrows with dual-edge blades
- Hypo-allergenic blades and foils
- Operating Time up to 90 minutes
Panasonic ER430 Vacuum Nose and Ear Hair Trimmer for Men
Panasonic ER430 Vacuum Nose and Ear Hair Trimmer for Men
Additional information
| Weight | 0.12 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 7 × 5 cm |
| Brand | Panasonic |
| Model | ER430 |
| Color | Black |
| Blade material | Stainless steel |
| Blade type | Dual-edge blade |
| Attachable cap | Mirror cap |
| Ergonomic curved design | Yes |
| Ergonomic grip | Yes |
| Vacuum system | Built-in vacuum |
| Washable | Yes |
| Wet/Dry | Yes |
| Power source | Battery-operated |
| Battery type | AA alkaline battery |
| Warranty | 1-year international seller warranty |
| Country of origin | China |
Be the first to review “Panasonic ER430 Vacuum Nose and Ear Hair Trimmer for Men” Cancel reply














Reviews
There are no reviews yet.