Panasonic ER2405 Washable Body Hair and Beard Trimmer for Men
- Brand: Panasonic
-
( 1 Review )Rated 2.00 out of 5 based on 1 customer rating01
৳7,250.00৳10,500.00 (-31%)
📅 EMI starts at ৳656/Month
View Plans
Installment Plans
×- BRAC Bank
- City Bank
- Dhaka Bank
- Dutch Bangla Bank
- Eastern Bank
- Jamuna Bank
- Meghna Bank
- Midland Bank
- Mutual Trust Bank
- NCC Bank
- NRB Bank
- SBAC Bank
- Southeast Bank
- Standard Bank
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,489 (3%) | ৳218 | ৳7,468 |
| 6 | ৳1,263 (4.5%) | ৳326 | ৳7,576 |
| 9 | ৳858 (6.5%) | ৳471 | ৳7,721 |
| 12 | ৳656 (8.5%) | ৳616 | ৳7,866 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,489 (3%) | ৳218 | ৳7,468 |
| 6 | ৳1,263 (4.5%) | ৳326 | ৳7,576 |
| 9 | ৳858 (6.5%) | ৳471 | ৳7,721 |
| 12 | ৳656 (8.5%) | ৳616 | ৳7,866 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,489 (3%) | ৳218 | ৳7,468 |
| 6 | ৳1,263 (4.5%) | ৳326 | ৳7,576 |
| 9 | ৳858 (6.5%) | ৳471 | ৳7,721 |
| 12 | ৳656 (8.5%) | ৳616 | ৳7,866 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,489 (3%) | ৳218 | ৳7,468 |
| 6 | ৳1,263 (4.5%) | ৳326 | ৳7,576 |
| 9 | ৳858 (6.5%) | ৳471 | ৳7,721 |
| 12 | ৳656 (8.5%) | ৳616 | ৳7,866 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,489 (3%) | ৳218 | ৳7,468 |
| 6 | ৳1,263 (4.5%) | ৳326 | ৳7,576 |
| 9 | ৳858 (6.5%) | ৳471 | ৳7,721 |
| 12 | ৳656 (8.5%) | ৳616 | ৳7,866 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,489 (3%) | ৳218 | ৳7,468 |
| 6 | ৳1,263 (4.5%) | ৳326 | ৳7,576 |
| 9 | ৳858 (6.5%) | ৳471 | ৳7,721 |
| 12 | ৳656 (8.5%) | ৳616 | ৳7,866 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,489 (3%) | ৳218 | ৳7,468 |
| 6 | ৳1,263 (4.5%) | ৳326 | ৳7,576 |
| 9 | ৳858 (6.5%) | ৳471 | ৳7,721 |
| 12 | ৳656 (8.5%) | ৳616 | ৳7,866 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,489 (3%) | ৳218 | ৳7,468 |
| 6 | ৳1,263 (4.5%) | ৳326 | ৳7,576 |
| 9 | ৳858 (6.5%) | ৳471 | ৳7,721 |
| 12 | ৳656 (8.5%) | ৳616 | ৳7,866 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,489 (3%) | ৳218 | ৳7,468 |
| 6 | ৳1,263 (4.5%) | ৳326 | ৳7,576 |
| 9 | ৳858 (6.5%) | ৳471 | ৳7,721 |
| 12 | ৳656 (8.5%) | ৳616 | ৳7,866 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,489 (3%) | ৳218 | ৳7,468 |
| 6 | ৳1,263 (4.5%) | ৳326 | ৳7,576 |
| 9 | ৳858 (6.5%) | ৳471 | ৳7,721 |
| 12 | ৳656 (8.5%) | ৳616 | ৳7,866 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,489 (3%) | ৳218 | ৳7,468 |
| 6 | ৳1,263 (4.5%) | ৳326 | ৳7,576 |
| 9 | ৳858 (6.5%) | ৳471 | ৳7,721 |
| 12 | ৳656 (8.5%) | ৳616 | ৳7,866 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,489 (3%) | ৳218 | ৳7,468 |
| 6 | ৳1,263 (4.5%) | ৳326 | ৳7,576 |
| 9 | ৳858 (6.5%) | ৳471 | ৳7,721 |
| 12 | ৳656 (8.5%) | ৳616 | ৳7,866 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,489 (3%) | ৳218 | ৳7,468 |
| 6 | ৳1,263 (4.5%) | ৳326 | ৳7,576 |
| 9 | ৳858 (6.5%) | ৳471 | ৳7,721 |
| 12 | ৳656 (8.5%) | ৳616 | ৳7,866 |
| Month | Monthly EMI | Monthly Markup | Total Payable |
|---|---|---|---|
| 3 | ৳2,501 (3.5%) | ৳254 | ৳7,504 |
| 6 | ৳1,275 (5.5%) | ৳399 | ৳7,649 |
| 9 | ৳870 (8%) | ৳580 | ৳7,830 |
| 12 | ৳668 (10.5%) | ৳761 | ৳8,011 |
EMI Facility
In stock
- Compact Design and comfortable to use
- Get up to 50 minutes of cordless use per charge
- Easy 5 Step-cutting Length adjustment 3, 6, 9, 12, and 15 mm
- Washable easy to wash directly with water
- Corded and cordless operation
- High-performance cutting blade
- Wet/dry shaving and washable convenience
SKU:
PanasonicER2405K
Category: Trimmers
Tags: Beard Trimmer, Body Groomer, Hair Clipper
Brand: Panasonic
Panasonic ER2405 Washable Body Hair and Beard Trimmer for Men

Panasonic ER2405 Washable Body Hair and Beard Trimmer for Men
Additional information
| Weight | 0.0230 kg |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 15 × 5.5 cm |
| Brand | Panasonic |
| Model | ER2405 |
| Color | Black |
| Charge time | 8 hours |
| Wet/dry use | Yes |
| Charging stand | Yes |
| Cutting length | 5 cutting length adjustment |
| Cordless use | 50 minutes |
| Rated voltage | 100-240 V |
| Rated frequency | 50/60Hz |
| Warranty | 1-year international seller warranty |
| Country origin | Japan |
Average Rating
2.00
Rated 2.00 out of 5 based on 1 customer rating
015 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
100%
1 Star
0%
Add a review Cancel reply





















by Dileepraj
I am not satisfied with the product service is very poor
by Mamunur Rashid
Thank you so much for valuable feedback
by Mamunur Rashid
আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি বিষয়টির জন্য, আপনি কি কারণে স্যাটিসফাই না আমি জানি না,আমাদের কে কোনো কমপ্লাইন করেন নাই, আমরা শতভাগ অরিজিনাল পণ্য এবং যথা সময়ে ডেলিভারি করেছি, তার পরেও আপনি স্যাটিসফাই না, দয়া করে আমাদের বিষয়টা ক্লিয়ার করবেন, ধন্যবাদ